AgrárElérhető
Mit vessünk?
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
#agrár#vetés#profit#kockázat
3 percMegnyitás
Nézd meg, mennyire erős a tervezett növény a talaj, elővetemény, betegségnyomás és támogatási szempontok alapján.
Adatok
Eredmény
Pontszám
79 pont
Betegségkockázat
Alacsony
Nitrogénhatás
Semleges
Tervezett növény
Szója
| Pozitív rotációs pontok | ||
|---|---|---|
| Alap rotációs pontszám | 70pont | |
| + | Talajilleszkedés | 10pont |
| + | Elővetemény nitrogénhatása | 0pont |
| + | Támogatási diverzifikációs plusz | 6pont |
| = | 86pont | |
| Alap rotációs pontszám | Talajilleszkedés | Elővetemény nitrogénhatása | Támogatási diverzifikációs plusz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitív rotációs pontok | = | 70pont | + | 10pont | + | 0pont | + | 6pont | = | 86pont |
| Vetésforgó pontszám | ||
|---|---|---|
| Pozitív rotációs pontok | 86pont | |
| - | Ismétlés miatti levonás | 0pont |
| - | Betegségnyomás miatti levonás | 7pont |
| = | 79pont | |
| Pozitív rotációs pontok | Ismétlés miatti levonás | Betegségnyomás miatti levonás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetésforgó pontszám | = | 86pont | - | 0pont | - | 7pont | = | 79pont |
Ha van még időd, akkor mutatunk még néhány kalkulátort, amik esetleg érdekelhetnek.
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
Számold ki a vetőmagnormát kg / hektárban, a várható kelést, a túlvetés becsült Ft / ha költségét és a javasolt magtávolságot.
Becsüld meg, permetezhető-e most, mekkora a sodródási kockázat, milyen hatékonyság várható és mekkora esőállósági ablak kell.