Mi mozgatja legjobban?
A csírázás és a gép pontossága szorzódik. Ha bármelyik gyenge, a kg / ha gyorsan felugrik.
Számold ki a vetőmagnormát kg / hektárban, a várható kelést, a túlvetés becsült Ft / ha költségét és a javasolt magtávolságot.
Adatok
Eredmény
Optimális beállítás
16,5 cm
6,1 mag / fm · 25 kg / ha
Vetőmagnorma
25 kg / ha
Várható kelés
72 ezer tő / ha
Túlvetés vesztesége
3902 Ft / ha
Hatásos kelés
89,2%
Összegezve
16,5 cm magtávolság · 6,1 mag / fm · 25 kg / ha vetőmagnorma
A túlvetés tömege: 2,69 kg / ha.
A csírázás és a gép pontossága szorzódik. Ha bármelyik gyenge, a kg / ha gyorsan felugrik.
Ugyanannyi magdarab nagyobb ezermagtömegnél több kilogrammot jelent, ezért drágább lehet ugyanaz a tőszám.
A sortávból számoljuk, hogy hektáronként mennyi folyóméter sort vetsz, és ebből jön a mag / fm beállítás.
| Cél tőszám hektáronként | ||
|---|---|---|
| Cél tőszám | 72ezer tő / ha | |
| x | Ezer tő váltószám | 1000tő / ezer tő |
| = | 72000tő / ha | |
| Cél tőszám | Ezer tő váltószám | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cél tőszám hektáronként | = | 72ezer tő / ha | x | 1000tő / ezer tő | = | 72000tő / ha |
| Csírázási arány decimálisan | ||
|---|---|---|
| Csírázási arány száma | 92 | |
| / | 100 | |
| = | 0.92arány | |
| Csírázási arány száma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csírázási arány decimálisan | = | 92 | / | 100 | = | 0.92arány |
| Vetőgép kelési pontosság decimálisan | ||
|---|---|---|
| Vetőgép kelési pontosság száma | 97 | |
| / | 100 | |
| = | 0.97arány | |
| Vetőgép kelési pontosság száma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetőgép kelési pontosság decimálisan | = | 97 | / | 100 | = | 0.97arány |
| Hatásos kelési arány | ||
|---|---|---|
| Csírázási arány decimálisan | 0.92arány | |
| x | Vetőgép kelési pontosság decimálisan | 0.97arány |
| = | 0.8924arány | |
| Csírázási arány decimálisan | Vetőgép kelési pontosság decimálisan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatásos kelési arány | = | 0.92arány | x | 0.97arány | = | 0.8924arány |
| Hatásos kelési arány százalékban | ||
|---|---|---|
| Hatásos kelési arány | 0.8924arány | |
| x | 100 | |
| = | 89.24% | |
| Hatásos kelési arány | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatásos kelési arány százalékban | = | 0.8924arány | x | 100 | = | 89.24% |
| Szükséges kivetett magszám | ||
|---|---|---|
| Cél tőszám hektáronként | 72000tő / ha | |
| / | Hatásos kelési arány | 0.8924arány |
| = | 80681.30883012102mag / ha | |
| Cél tőszám hektáronként | Hatásos kelési arány | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szükséges kivetett magszám | = | 72000tő / ha | / | 0.8924arány | = | 80681.30883012102mag / ha |
| Kivetett mag ezer magban | ||
|---|---|---|
| Szükséges kivetett magszám | 80681.30883012102mag / ha | |
| / | Ezer mag | 1000mag |
| = | 80.68130883012103ezer mag / ha | |
| Szükséges kivetett magszám | Ezer mag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kivetett mag ezer magban | = | 80681.30883012102mag / ha | / | 1000mag | = | 80.68130883012103ezer mag / ha |
| Vetőmag tömege grammban | ||
|---|---|---|
| Kivetett mag ezer magban | 80.68130883012103ezer mag / ha | |
| x | Ezermagtömeg | 310g / 1000 mag |
| = | 25011.205737337517g / ha | |
| Kivetett mag ezer magban | Ezermagtömeg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetőmag tömege grammban | = | 80.68130883012103ezer mag / ha | x | 310g / 1000 mag | = | 25011.205737337517g / ha |
| Vetőmagnorma | ||
|---|---|---|
| Vetőmag tömege grammban | 25011.205737337517g / ha | |
| / | Gramm / kilogramm | 1000g / kg |
| = | 25.011205737337516kg / ha | |
| Vetőmag tömege grammban | Gramm / kilogramm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetőmagnorma | = | 25011.205737337517g / ha | / | 1000g / kg | = | 25.011205737337516kg / ha |
| Várható kelés | ||
|---|---|---|
| Szükséges kivetett magszám | 80681.30883012102mag / ha | |
| x | Hatásos kelési arány | 0.8924arány |
| = | 72000tő / ha | |
| Szükséges kivetett magszám | Hatásos kelési arány | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Várható kelés | = | 80681.30883012102mag / ha | x | 0.8924arány | = | 72000tő / ha |
| Túlvetett mag a cél tőszámhoz képest | ||
|---|---|---|
| Szükséges kivetett magszám | 80681.30883012102mag / ha | |
| - | Cél tőszámnak megfelelő mag | 72000mag / ha |
| = | 8681.308830121023mag / ha | |
| Szükséges kivetett magszám | Cél tőszámnak megfelelő mag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túlvetett mag a cél tőszámhoz képest | = | 80681.30883012102mag / ha | - | 72000mag / ha | = | 8681.308830121023mag / ha |
| Túlvetett mag ezer magban | ||
|---|---|---|
| Túlvetett mag a cél tőszámhoz képest | 8681.308830121023mag / ha | |
| / | Ezer mag | 1000mag |
| = | 8.681308830121022ezer mag / ha | |
| Túlvetett mag a cél tőszámhoz képest | Ezer mag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túlvetett mag ezer magban | = | 8681.308830121023mag / ha | / | 1000mag | = | 8.681308830121022ezer mag / ha |
| Túlvetés tömege grammban | ||
|---|---|---|
| Túlvetett mag ezer magban | 8.681308830121022ezer mag / ha | |
| x | Ezermagtömeg | 310g / 1000 mag |
| = | 2691.205737337517g / ha | |
| Túlvetett mag ezer magban | Ezermagtömeg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túlvetés tömege grammban | = | 8.681308830121022ezer mag / ha | x | 310g / 1000 mag | = | 2691.205737337517g / ha |
| Túlvetés tömege | ||
|---|---|---|
| Túlvetés tömege grammban | 2691.205737337517g / ha | |
| / | Gramm / kilogramm | 1000g / kg |
| = | 2.691205737337517kg / ha | |
| Túlvetés tömege grammban | Gramm / kilogramm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túlvetés tömege | = | 2691.205737337517g / ha | / | 1000g / kg | = | 2.691205737337517kg / ha |
| Túlvetés vesztesége | ||
|---|---|---|
| Túlvetés tömege | 2.691205737337517kg / ha | |
| x | Vetőmag ára | 1450Ft / kg |
| = | 3902Ft / ha | |
| Túlvetés tömege | Vetőmag ára | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túlvetés vesztesége | = | 2.691205737337517kg / ha | x | 1450Ft / kg | = | 3902Ft / ha |
| Sortáv méterben | ||
|---|---|---|
| Sortáv | 75cm | |
| / | Centiméter / méter | 100cm / m |
| = | 0.75m | |
| Sortáv | Centiméter / méter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortáv méterben | = | 75cm | / | 100cm / m | = | 0.75m |
| Sorhossz hektáronként | ||
|---|---|---|
| Egy hektár | 10000m2 / ha | |
| / | Sortáv méterben | 0.75m |
| = | 13333.333333333334fm / ha | |
| Egy hektár | Sortáv méterben | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorhossz hektáronként | = | 10000m2 / ha | / | 0.75m | = | 13333.333333333334fm / ha |
| Mag darabszám folyóméterenként | ||
|---|---|---|
| Szükséges kivetett magszám | 80681.30883012102mag / ha | |
| / | Sorhossz hektáronként | 13333.333333333334fm / ha |
| = | 6.051098162259076mag / fm | |
| Szükséges kivetett magszám | Sorhossz hektáronként | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag darabszám folyóméterenként | = | 80681.30883012102mag / ha | / | 13333.333333333334fm / ha | = | 6.051098162259076mag / fm |
| Javasolt magtávolság | ||
|---|---|---|
| Centiméter / méter | 100cm / m | |
| / | Mag darabszám folyóméterenként | 6.051098162259076mag / fm |
| = | 16.52592592592593cm | |
| Centiméter / méter | Mag darabszám folyóméterenként | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javasolt magtávolság | = | 100cm / m | / | 6.051098162259076mag / fm | = | 16.52592592592593cm |
= javasolt beállítás
16,5 cm magtávolság · 6,1 mag / fm · 25 kg / ha vetőmagnorma
A vetőgép kelési pontossága becsült korrekció, nem gyártói garancia.
A túlvetés vesztesége csak a többlet vetőmag becsült ára, nem teljes agronómiai veszteségmodell.
A cél tőszámból indulunk ki, majd korrigálunk a csírázási aránnyal és a választott vetőgép becsült kelési pontosságával. Így kapjuk meg, mennyi magot kell ténylegesen kivetni hektáronként.
Az ezermagtömeg alapján a kivetett magszám kg / ha vetőmagnormává alakítható. A sortávból pedig kijön a folyóméterenkénti magszám és a javasolt magtávolság.
A túlvetés vesztesége azt mutatja meg, mennyibe kerül az a többlet vetőmag, amelyet a csírázás és a gépi bizonytalanság miatt a cél tőszám fölött kell kivetni.
Ez nem teljes üzemi veszteségszámítás: nem tartalmazza a túl sűrű állomány terméskockázatát, a ritkulást, a talajállapotot, a madárkárt vagy az időjárási hatást.
A kg / ha számításhoz nem kell, de a túlvetés Ft / ha költségéhez igen. Ha csak vetőmagnormát nézel, hagyhatod az alapértéken.
Nem. A kalkulátor jó előzetes beállítást ad, de a tényleges gépet leforgatással, próbavetéssel és kelésellenőrzéssel kell pontosítani.
Ha van még időd, akkor mutatunk még néhány kalkulátort, amik esetleg érdekelhetnek.
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
Számold ki a havi nettó béredet a 2026-os SZJA-, TB- és családi kedvezmény szabályokkal.
Add meg mennyi nettót szeretnél hazavinni és mi kiszámoljuk, hogy mekkora havi bruttót érdemes mondanod például egy állásinterjún.