AgrárElérhető
Mit vessünk?
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
#agrár#vetés#profit#kockázat
3 percMegnyitás
Hasonlítsd össze, hogy most éri-e meg eladni a terményt, vagy a tárolás ad jobb becsült nettó eredményt.
Adatok
Eredmény
Most eladva
8 100 000 Ft
Tárolva
7 326 720 Ft
Tárolás előnye
-773 280 Ft
Fedezeti ár
78 480 Ft / t
| Mostani bruttó árbevétel | ||
|---|---|---|
| Mennyiség | 120t | |
| x | Mai felvásárlási ár | 72 000Ft / t |
| = | 8 640 000Ft | |
| Mennyiség | Mai felvásárlási ár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostani bruttó árbevétel | = | 120t | x | 72 000Ft / t | = | 8 640 000Ft |
| Azonnali eladás tonnánkénti költsége | ||
|---|---|---|
| Szárítási költség | 0Ft / t | |
| + | Szállítási költség | 4500Ft / t |
| = | 4500Ft / t | |
| Szárítási költség | Szállítási költség | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azonnali eladás tonnánkénti költsége | = | 0Ft / t | + | 4500Ft / t | = | 4500Ft / t |
| Azonnali eladás költsége | ||
|---|---|---|
| Mennyiség | 120t | |
| x | Azonnali eladás tonnánkénti költsége | 4500Ft / t |
| = | 540 000Ft | |
| Mennyiség | Azonnali eladás tonnánkénti költsége | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azonnali eladás költsége | = | 120t | x | 4500Ft / t | = | 540 000Ft |
| Most eladva nettó érték | ||
|---|---|---|
| Mostani bruttó árbevétel | 8 640 000Ft | |
| - | Azonnali eladás költsége | 540 000Ft |
| = | 8 100 000Ft | |
| Mostani bruttó árbevétel | Azonnali eladás költsége | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Most eladva nettó érték | = | 8 640 000Ft | - | 540 000Ft | = | 8 100 000Ft |
| Árváltozás aránya | ||
|---|---|---|
| Várt árváltozás | 5% | |
| / | 100 | |
| = | 0.0005arány | |
| Várt árváltozás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Árváltozás aránya | = | 5% | / | 100 | = | 0.0005arány |
| Várt árváltozás Ft / tonnában | ||
|---|---|---|
| Mai felvásárlási ár | 72 000Ft / t | |
| x | Árváltozás aránya | 0.0005arány |
| = | 36Ft / t | |
| Mai felvásárlási ár | Árváltozás aránya | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Várt árváltozás Ft / tonnában | = | 72 000Ft / t | x | 0.0005arány | = | 36Ft / t |
| Várt későbbi ár | ||
|---|---|---|
| Mai felvásárlási ár | 72 000Ft / t | |
| + | Várt árváltozás Ft / tonnában | 36Ft / t |
| = | 72 036Ft / t | |
| Mai felvásárlási ár | Várt árváltozás Ft / tonnában | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Várt későbbi ár | = | 72 000Ft / t | + | 36Ft / t | = | 72 036Ft / t |
| Későbbi bruttó árbevétel | ||
|---|---|---|
| Mennyiség | 120t | |
| x | Várt későbbi ár | 72 036Ft / t |
| = | 8 644 320Ft | |
| Mennyiség | Várt későbbi ár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Későbbi bruttó árbevétel | = | 120t | x | 72 036Ft / t | = | 8 644 320Ft |
| Tárolási költség tonnánként | ||
|---|---|---|
| Tárolási hónapok | 4hó | |
| x | Tárolási költség | 900Ft / t / hó |
| = | 3600Ft / t | |
| Tárolási hónapok | Tárolási költség | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárolási költség tonnánként | = | 4hó | x | 900Ft / t / hó | = | 3600Ft / t |
| Teljes tárolási költség | ||
|---|---|---|
| Mennyiség | 120t | |
| x | Tárolási költség tonnánként | 3600Ft / t |
| = | 432 000Ft | |
| Mennyiség | Tárolási költség tonnánként | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes tárolási költség | = | 120t | x | 3600Ft / t | = | 432 000Ft |
| Becsült kamatköltség | ||
|---|---|---|
| Mostani bruttó árbevétel | 8 640 000Ft | |
| x | Időarányos kamat aránya | 0.04arány |
| = | 345 600Ft | |
| Mostani bruttó árbevétel | Időarányos kamat aránya | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Becsült kamatköltség | = | 8 640 000Ft | x | 0.04arány | = | 345 600Ft |
| Tárolás utáni nettó érték | ||
|---|---|---|
| Későbbi bruttó árbevétel | 8 644 320Ft | |
| - | Tárolás összes többletköltsége | 1 317 600Ft |
| = | 7 326 720Ft | |
| Későbbi bruttó árbevétel | Tárolás összes többletköltsége | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárolás utáni nettó érték | = | 8 644 320Ft | - | 1 317 600Ft | = | 7 326 720Ft |
| Tárolás előnye | ||
|---|---|---|
| Tárolás utáni nettó érték | 7 326 720Ft | |
| - | Most eladva nettó érték | 8 100 000Ft |
| = | -773 280Ft | |
| Tárolás utáni nettó érték | Most eladva nettó érték | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tárolás előnye | = | 7 326 720Ft | - | 8 100 000Ft | = | -773 280Ft |
| Fedezeti későbbi ár | ||
|---|---|---|
| Tároláshoz szükséges teljes bevétel | 9 417 600Ft | |
| / | Mennyiség | 120t |
| = | 78 480Ft / t | |
| Tároláshoz szükséges teljes bevétel | Mennyiség | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedezeti későbbi ár | = | 9 417 600Ft | / | 120t | = | 78 480Ft / t |
Ha van még időd, akkor mutatunk még néhány kalkulátort, amik esetleg érdekelhetnek.
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
Számold ki a vetőmagnormát kg / hektárban, a várható kelést, a túlvetés becsült Ft / ha költségét és a javasolt magtávolságot.
Becsüld meg, permetezhető-e most, mekkora a sodródási kockázat, milyen hatékonyság várható és mekkora esőállósági ablak kell.