Mit vessünk?
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
Becsüld meg, permetezhető-e most, mekkora a sodródási kockázat, milyen hatékonyság várható és mekkora esőállósági ablak kell.
Adatok
Eredmény
Sodródási kockázat
Közepes (58%)
Várható hatékonyság
92%
Esőállóság
4 óra
Döntés
Mehet
Csak elsodródást csökkentő technikával, nagyobb cseppel és körültekintő táblaszél-kezeléssel érdemes menni.
| Szélhatár feletti rész | ||
|---|---|---|
| Szélsebesség | 12km / h | |
| - | Biztonságos szélhatár | 12km / h |
| = | 0km / h | |
| Szélsebesség | Biztonságos szélhatár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélhatár feletti rész | = | 12km / h | - | 12km / h | = | 0km / h |
| Meleg oldali eltérés | ||
|---|---|---|
| Hőmérséklet | 22C | |
| - | Meleg oldali határ | 25C |
| = | -3C | |
| 0C | ||
| Hőmérséklet | Meleg oldali határ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meleg oldali eltérés | = | 22C | - | 25C | = | -3C | 0C |
| Hideg oldali eltérés | ||
|---|---|---|
| Hideg oldali határ | 10C | |
| - | Hőmérséklet | 22C |
| = | -12C | |
| 0C | ||
| Hideg oldali határ | Hőmérséklet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hideg oldali eltérés | = | 10C | - | 22C | = | -12C | 0C |
| Gyomnyomással korrigált alap | ||
|---|---|---|
| Alap hatékonyság | 88% | |
| + | Gyomnyomás miatti sürgősségi korrekció | 4% |
| = | 92% | |
| Alap hatékonyság | Gyomnyomás miatti sürgősségi korrekció | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyomnyomással korrigált alap | = | 88% | + | 4% | = | 92% |
| Összes hatékonysági levonás | ||
|---|---|---|
| Szél miatti hatékonyságvesztés | 0% | |
| + | Hőmérséklet miatti hatékonyságvesztés | 0% |
| + | Időjárás miatti hatékonyságvesztés | 0% |
| + | Fenológia miatti kockázati levonás | 0% |
| = | 0% | |
| Szél miatti hatékonyságvesztés | Hőmérséklet miatti hatékonyságvesztés | Időjárás miatti hatékonyságvesztés | Fenológia miatti kockázati levonás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összes hatékonysági levonás | = | 0% | + | 0% | + | 0% | + | 0% | = | 0% |
| Várható hatékonyság | ||
|---|---|---|
| Gyomnyomással korrigált alap | 92% | |
| - | Összes hatékonysági levonás | 0% |
| = | 92% | |
| Gyomnyomással korrigált alap | Összes hatékonysági levonás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Várható hatékonyság | = | 92% | - | 0% | = | 92% |
| Sodródási kockázat | ||
|---|---|---|
| = | 58% | |
| Sodródási kockázat | = | 58% |
| Esőállósági biztonsági ablak | ||
|---|---|---|
| = | 4óra | |
| Esőállósági biztonsági ablak | = | 4óra |
Ha van még időd, akkor mutatunk még néhány kalkulátort, amik esetleg érdekelhetnek.
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
Számold ki a vetőmagnormát kg / hektárban, a várható kelést, a túlvetés becsült Ft / ha költségét és a javasolt magtávolságot.
Hasonlítsd össze, hogy most éri-e meg eladni a terményt, vagy a tárolás ad jobb becsült nettó eredményt.