AgrárElérhető
Mit vessünk?
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
#agrár#vetés#profit#kockázat
3 percMegnyitás
Becsüld meg, rá lehet-e menni a táblára, mekkora a tömörödési kockázat és mikor lehet jobb munkanap.
Adatok
Eredmény
Tömörödési kockázat
Magas
Pontszám
77 pont
Optimális munkanap
Holnapután vagy az első szárazabb ablakban
Döntés
Várj
Várj szárazabb ablakra vagy csökkentsd a tengelyterhelést.
| Előrejelzett eső korrigálva | ||
|---|---|---|
| Következő 24 óra eső | 2mm | |
| x | Előrejelzett eső súlya | 1.4 |
| = | 2.8mm | |
| Következő 24 óra eső | Előrejelzett eső súlya | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előrejelzett eső korrigálva | = | 2mm | x | 1.4 | = | 2.8mm |
| Nedvességi terhelés | ||
|---|---|---|
| Elmúlt 48 óra eső | 8mm | |
| + | Előrejelzett eső korrigálva | 2.8mm |
| = | 10.8mm | |
| Elmúlt 48 óra eső | Előrejelzett eső korrigálva | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedvességi terhelés | = | 8mm | + | 2.8mm | = | 10.8mm |
| Gép tömege | ||
|---|---|---|
| = | 12t | |
| Gép tömege | = | 12t |
| Tömörödési kockázati pontszám | ||
|---|---|---|
| Talaj alap kockázata | 24pont | |
| + | Gép tömegkockázata | 26pont |
| + | Eső miatti kockázat | 27pont |
| = | 77pont | |
| Talaj alap kockázata | Gép tömegkockázata | Eső miatti kockázat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tömörödési kockázati pontszám | = | 24pont | + | 26pont | + | 27pont | = | 77pont |
Ha van még időd, akkor mutatunk még néhány kalkulátort, amik esetleg érdekelhetnek.
Becsüld meg, melyik szántóföldi növény adhat jobb profit-kockázat arányt a földed, előveteményed, gépparkod és kereted alapján.
Számold ki a vetőmagnormát kg / hektárban, a várható kelést, a túlvetés becsült Ft / ha költségét és a javasolt magtávolságot.
Becsüld meg, permetezhető-e most, mekkora a sodródási kockázat, milyen hatékonyság várható és mekkora esőállósági ablak kell.