Január
99 000 Ft- Anya SZJA
- 90 000 Ft
- Anya járulék
- 111 000 Ft
- Adótárs SZJA
- 120 000 Ft
- Adótárs járulék
- 148 000 Ft
Számold ki a 2025-ös családi kedvezmény, CSED/GYED szja-mentesség és többgyermekes anyai kedvezmény becsült értékét.
Adatok
Eredmény
Éves becsült nettó
12 927 000 Ft
Havi átlag nettó
1 077 250 Ft
Felhasznált családi kedvezmény
1 485 000 Ft
Egyéb SZJA-kedvezmények
270 000 Ft
Megmaradó SZJA + járulék
3 873 000 Ft
Család bruttó jövedelme
16 800 000 Ft
Családi kedvezmény keret
1 485 000 Ft
SZJA egyéb kedvezmények előtt
2 520 000 Ft
SZJA családi kedvezmény előtt
2 250 000 Ft
Járulék családi kedvezmény előtt
3 108 000 Ft
Anyánál érvényesített kedvezmény
1 485 000 Ft
Adótársnál érvényesített kedvezmény
0 Ft
Családi kedvezmény
2025. július 1-től 50%-kal magasabb kerettel
CSED / GYED
2025. július 1-től SZJA-mentes
3+ gyermekes anyák
2025. október 1-től a kedvezményalapba tartozó jövedelem SZJA-mentes
Egyéb SZJA-kedvezmények
25 év alatti, 30 év alatti anya, első házasok, személyi kedvezmény
Az adóalap-kedvezmények a családi kedvezmény előtt csökkentik az SZJA-t. A családi kedvezmény optimalizálása ezután először az édesanya SZJA-ja, majd járuléka, utána az adótárs SZJA-ja és járuléka terhére történik.
| Édesanya éves bruttó összege | ||
|---|---|---|
| Január édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft | |
| + | Február édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | Március édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | Április édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | Május édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | Június édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | Július édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | Augusztus édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | Szeptember édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | Október édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | November édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| + | December édesanya bruttó jövedelme | 600 000Ft |
| = | 7 200 000Ft | |
| Január édesanya bruttó jövedelme | Február édesanya bruttó jövedelme | Március édesanya bruttó jövedelme | Április édesanya bruttó jövedelme | Május édesanya bruttó jövedelme | Június édesanya bruttó jövedelme | Július édesanya bruttó jövedelme | Augusztus édesanya bruttó jövedelme | Szeptember édesanya bruttó jövedelme | Október édesanya bruttó jövedelme | November édesanya bruttó jövedelme | December édesanya bruttó jövedelme | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édesanya éves bruttó összege | = | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | + | 600 000Ft | = | 7 200 000Ft |
| Adótárs éves bruttó összege | ||
|---|---|---|
| Január adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft | |
| + | Február adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | Március adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | Április adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | Május adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | Június adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | Július adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | Augusztus adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | Szeptember adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | Október adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | November adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| + | December adótárs bruttó jövedelme | 800 000Ft |
| = | 9 600 000Ft | |
| Január adótárs bruttó jövedelme | Február adótárs bruttó jövedelme | Március adótárs bruttó jövedelme | Április adótárs bruttó jövedelme | Május adótárs bruttó jövedelme | Június adótárs bruttó jövedelme | Július adótárs bruttó jövedelme | Augusztus adótárs bruttó jövedelme | Szeptember adótárs bruttó jövedelme | Október adótárs bruttó jövedelme | November adótárs bruttó jövedelme | December adótárs bruttó jövedelme | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adótárs éves bruttó összege | = | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | + | 800 000Ft | = | 9 600 000Ft |
| Család éves bruttó jövedelme | ||
|---|---|---|
| Édesanya éves bruttó összege | 7 200 000Ft | |
| + | Adótárs éves bruttó összege | 9 600 000Ft |
| = | 16 800 000Ft | |
| Édesanya éves bruttó összege | Adótárs éves bruttó összege | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Család éves bruttó jövedelme | = | 7 200 000Ft | + | 9 600 000Ft | = | 16 800 000Ft |
| Édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | ||
|---|---|---|
| Január édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft | |
| + | Február édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | Március édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | Április édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | Május édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | Június édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | Július édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | Augusztus édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | Szeptember édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | Október édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | November édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| + | December édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 90 000Ft |
| = | 1 080 000Ft | |
| Január édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Február édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Március édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Április édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Május édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Június édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Július édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Augusztus édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Szeptember édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Október édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | November édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | December édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | = | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | = | 1 080 000Ft |
| Adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | ||
|---|---|---|
| Január adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft | |
| + | Február adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | Március adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | Április adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | Május adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | Június adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | Július adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | Augusztus adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | Szeptember adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | Október adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | November adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| + | December adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 120 000Ft |
| = | 1 440 000Ft | |
| Január adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Február adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Március adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Április adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Május adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Június adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Július adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Augusztus adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Szeptember adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | Október adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | November adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | December adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | = | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | = | 1 440 000Ft |
| SZJA egyéb kedvezmények előtt | ||
|---|---|---|
| Édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | 1 080 000Ft | |
| + | Adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | 1 440 000Ft |
| = | 2 520 000Ft | |
| Édesanya SZJA egyéb kedvezmények előtt | Adótárs SZJA egyéb kedvezmények előtt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZJA egyéb kedvezmények előtt | = | 1 080 000Ft | + | 1 440 000Ft | = | 2 520 000Ft |
| Édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | ||
|---|---|---|
| Január édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft | |
| + | Február édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft |
| + | Március édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft |
| + | Április édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft |
| + | Május édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft |
| + | Június édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft |
| + | Július édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft |
| + | Augusztus édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft |
| + | Szeptember édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 90 000Ft |
| + | Október édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 0Ft |
| + | November édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 0Ft |
| + | December édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 0Ft |
| = | 810 000Ft | |
| Január édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Február édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Március édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Április édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Május édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Június édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Július édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Augusztus édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Szeptember édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Október édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | November édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | December édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | = | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 90 000Ft | + | 0Ft | + | 0Ft | + | 0Ft | = | 810 000Ft |
| Adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | ||
|---|---|---|
| Január adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft | |
| + | Február adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | Március adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | Április adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | Május adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | Június adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | Július adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | Augusztus adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | Szeptember adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | Október adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | November adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| + | December adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 120 000Ft |
| = | 1 440 000Ft | |
| Január adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Február adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Március adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Április adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Május adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Június adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Július adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Augusztus adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Szeptember adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | Október adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | November adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | December adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | = | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | + | 120 000Ft | = | 1 440 000Ft |
| SZJA családi kedvezmény előtt | ||
|---|---|---|
| Édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 810 000Ft | |
| + | Adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 1 440 000Ft |
| = | 2 250 000Ft | |
| Édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | Adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZJA családi kedvezmény előtt | = | 810 000Ft | + | 1 440 000Ft | = | 2 250 000Ft |
| SZJA-alap kedvezmények adóértéke | ||
|---|---|---|
| SZJA egyéb kedvezmények előtt | 2 520 000Ft | |
| - | SZJA családi kedvezmény előtt | 2 250 000Ft |
| = | 270 000Ft | |
| SZJA egyéb kedvezmények előtt | SZJA családi kedvezmény előtt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZJA-alap kedvezmények adóértéke | = | 2 520 000Ft | - | 2 250 000Ft | = | 270 000Ft |
| Édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | ||
|---|---|---|
| Január édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft | |
| + | Február édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | Március édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | Április édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | Május édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | Június édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | Július édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | Augusztus édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | Szeptember édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | Október édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | November édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| + | December édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 111 000Ft |
| = | 1 332 000Ft | |
| Január édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Február édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Március édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Április édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Május édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Június édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Július édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Augusztus édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Szeptember édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Október édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | November édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | December édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | = | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | + | 111 000Ft | = | 1 332 000Ft |
| Adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | ||
|---|---|---|
| Január adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft | |
| + | Február adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | Március adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | Április adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | Május adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | Június adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | Július adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | Augusztus adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | Szeptember adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | Október adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | November adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| + | December adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 148 000Ft |
| = | 1 776 000Ft | |
| Január adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Február adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Március adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Április adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Május adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Június adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Július adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Augusztus adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Szeptember adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | Október adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | November adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | December adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | = | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | + | 148 000Ft | = | 1 776 000Ft |
| Járulék családi kedvezmény előtt | ||
|---|---|---|
| Édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 1 332 000Ft | |
| + | Adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 1 776 000Ft |
| = | 3 108 000Ft | |
| Édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | Adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Járulék családi kedvezmény előtt | = | 1 332 000Ft | + | 1 776 000Ft | = | 3 108 000Ft |
| Családi kedvezmény keret | ||
|---|---|---|
| Január családi kedvezmény keret | 99 000Ft | |
| + | Február családi kedvezmény keret | 99 000Ft |
| + | Március családi kedvezmény keret | 99 000Ft |
| + | Április családi kedvezmény keret | 99 000Ft |
| + | Május családi kedvezmény keret | 99 000Ft |
| + | Június családi kedvezmény keret | 99 000Ft |
| + | Július családi kedvezmény keret | 148 500Ft |
| + | Augusztus családi kedvezmény keret | 148 500Ft |
| + | Szeptember családi kedvezmény keret | 148 500Ft |
| + | Október családi kedvezmény keret | 148 500Ft |
| + | November családi kedvezmény keret | 148 500Ft |
| + | December családi kedvezmény keret | 148 500Ft |
| = | 1 485 000Ft | |
| Január családi kedvezmény keret | Február családi kedvezmény keret | Március családi kedvezmény keret | Április családi kedvezmény keret | Május családi kedvezmény keret | Június családi kedvezmény keret | Július családi kedvezmény keret | Augusztus családi kedvezmény keret | Szeptember családi kedvezmény keret | Október családi kedvezmény keret | November családi kedvezmény keret | December családi kedvezmény keret | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Családi kedvezmény keret | = | 99 000Ft | + | 99 000Ft | + | 99 000Ft | + | 99 000Ft | + | 99 000Ft | + | 99 000Ft | + | 148 500Ft | + | 148 500Ft | + | 148 500Ft | + | 148 500Ft | + | 148 500Ft | + | 148 500Ft | = | 1 485 000Ft |
| Maradvány családi kedvezmény anya SZJA után | ||
|---|---|---|
| Családi kedvezmény keret | 1 485 000Ft | |
| - | Édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | 810 000Ft |
| = | 675 000Ft | |
| Családi kedvezmény keret | Édesanya SZJA családi kedvezmény előtt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény anya SZJA után | = | 1 485 000Ft | - | 810 000Ft | = | 675 000Ft |
| Anyánál SZJA-ra érvényesített családi kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Családi kedvezmény keret | 1 485 000Ft | |
| - | Maradvány családi kedvezmény anya SZJA után | 675 000Ft |
| = | 810 000Ft | |
| Családi kedvezmény keret | Maradvány családi kedvezmény anya SZJA után | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyánál SZJA-ra érvényesített családi kedvezmény | = | 1 485 000Ft | - | 675 000Ft | = | 810 000Ft |
| Maradvány családi kedvezmény anya járulék után | ||
|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény anya SZJA után | 675 000Ft | |
| - | Édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | 1 332 000Ft |
| = | -657 000Ft | |
| 0Ft | ||
| Maradvány családi kedvezmény anya SZJA után | Édesanya járuléka családi kedvezmény előtt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény anya járulék után | = | 675 000Ft | - | 1 332 000Ft | = | -657 000Ft | 0Ft |
| Anyánál járulékra érvényesített családi kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény anya SZJA után | 675 000Ft | |
| - | Maradvány családi kedvezmény anya járulék után | 0Ft |
| = | 675 000Ft | |
| Maradvány családi kedvezmény anya SZJA után | Maradvány családi kedvezmény anya járulék után | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyánál járulékra érvényesített családi kedvezmény | = | 675 000Ft | - | 0Ft | = | 675 000Ft |
| Maradvány családi kedvezmény adótárs SZJA után | ||
|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény anya járulék után | 0Ft | |
| - | Adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | 1 440 000Ft |
| = | -1 440 000Ft | |
| 0Ft | ||
| Maradvány családi kedvezmény anya járulék után | Adótárs SZJA családi kedvezmény előtt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény adótárs SZJA után | = | 0Ft | - | 1 440 000Ft | = | -1 440 000Ft | 0Ft |
| Adótársnál SZJA-ra érvényesített családi kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény anya járulék után | 0Ft | |
| - | Maradvány családi kedvezmény adótárs SZJA után | 0Ft |
| = | 0Ft | |
| Maradvány családi kedvezmény anya járulék után | Maradvány családi kedvezmény adótárs SZJA után | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adótársnál SZJA-ra érvényesített családi kedvezmény | = | 0Ft | - | 0Ft | = | 0Ft |
| Fel nem használt családi kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény adótárs SZJA után | 0Ft | |
| - | Adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | 1 776 000Ft |
| = | -1 776 000Ft | |
| 0Ft | ||
| Maradvány családi kedvezmény adótárs SZJA után | Adótárs járuléka családi kedvezmény előtt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fel nem használt családi kedvezmény | = | 0Ft | - | 1 776 000Ft | = | -1 776 000Ft | 0Ft |
| Adótársnál járulékra érvényesített családi kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Maradvány családi kedvezmény adótárs SZJA után | 0Ft | |
| - | Fel nem használt családi kedvezmény | 0Ft |
| = | 0Ft | |
| Maradvány családi kedvezmény adótárs SZJA után | Fel nem használt családi kedvezmény | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adótársnál járulékra érvényesített családi kedvezmény | = | 0Ft | - | 0Ft | = | 0Ft |
| Felhasznált családi kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Családi kedvezmény keret | 1 485 000Ft | |
| - | Fel nem használt családi kedvezmény | 0Ft |
| = | 1 485 000Ft | |
| Családi kedvezmény keret | Fel nem használt családi kedvezmény | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felhasznált családi kedvezmény | = | 1 485 000Ft | - | 0Ft | = | 1 485 000Ft |
| Megmaradó SZJA | ||
|---|---|---|
| SZJA családi kedvezmény előtt | 2 250 000Ft | |
| - | Anyánál SZJA-ra érvényesített családi kedvezmény | 810 000Ft |
| - | Adótársnál SZJA-ra érvényesített családi kedvezmény | 0Ft |
| = | 1 440 000Ft | |
| SZJA családi kedvezmény előtt | Anyánál SZJA-ra érvényesített családi kedvezmény | Adótársnál SZJA-ra érvényesített családi kedvezmény | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megmaradó SZJA | = | 2 250 000Ft | - | 810 000Ft | - | 0Ft | = | 1 440 000Ft |
| Megmaradó járulék | ||
|---|---|---|
| Járulék családi kedvezmény előtt | 3 108 000Ft | |
| - | Anyánál járulékra érvényesített családi kedvezmény | 675 000Ft |
| - | Adótársnál járulékra érvényesített családi kedvezmény | 0Ft |
| = | 2 433 000Ft | |
| Járulék családi kedvezmény előtt | Anyánál járulékra érvényesített családi kedvezmény | Adótársnál járulékra érvényesített családi kedvezmény | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megmaradó járulék | = | 3 108 000Ft | - | 675 000Ft | - | 0Ft | = | 2 433 000Ft |
| Megmaradó SZJA + járulék | ||
|---|---|---|
| Megmaradó SZJA | 1 440 000Ft | |
| + | Megmaradó járulék | 2 433 000Ft |
| = | 3 873 000Ft | |
| Megmaradó SZJA | Megmaradó járulék | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megmaradó SZJA + járulék | = | 1 440 000Ft | + | 2 433 000Ft | = | 3 873 000Ft |
| Éves becsült nettó | ||
|---|---|---|
| Család éves bruttó jövedelme | 16 800 000Ft | |
| - | Megmaradó SZJA + járulék | 3 873 000Ft |
| = | 12 927 000Ft | |
| Család éves bruttó jövedelme | Megmaradó SZJA + járulék | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves becsült nettó | = | 16 800 000Ft | - | 3 873 000Ft | = | 12 927 000Ft |
| Havi átlag nettó | ||
|---|---|---|
| Éves becsült nettó | 12 927 000Ft | |
| / | Hónapok száma | 12 |
| = | 1 077 250Ft | |
| Éves becsült nettó | Hónapok száma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi átlag nettó | = | 12 927 000Ft | / | 12 | = | 1 077 250Ft |
= Éves becsült családi nettó
12 927 000 Ft
Ha van még időd, akkor mutatunk még néhány kalkulátort, amik esetleg érdekelhetnek.
Tervezd meg a várandóssághoz és szüléshez kapcsolódó támogatásokat, ellátásokat, adókedvezményeket és fontos igénylési dátumokat.
Számold ki a 2026-os családi kedvezmény, CSED/GYED szja-mentesség és anyai kedvezmények becsült értékét.
Számold ki hónapról hónapra a gyermekek után járó családi adókedvezmény bruttó alapját és a becsült nettó SZJA-hatását.