Adó
Magzati / családi adó- és járulékkedvezmény
Összeg
20 001 Ft
- Leghamarabb
- 2026. június 11.
- Legkésőbb
- -
A magzat a várandósság 91. napjától kedvezményezett eltartottként vehető figyelembe.
Munkáltatói nyilatkozat vagy adóbevallás szükséges.
Tervezd meg a várandóssághoz és szüléshez kapcsolódó támogatásokat, ellátásokat, adókedvezményeket és fontos igénylési dátumokat.
Adatok
Eredmény
Gyermekek összesen
1
Egyszeri tételek
256 625 Ft
Havi fő tételek
32 201 Ft
Várandósság 91. napja
2026. június 11.
Anyai SZJA-ág
30 év alatti anyák SZJA-mentessége
CSED becsült havi nettó
0 Ft
GYED becsült havi nettó
0 Ft
Adó
Összeg
20 001 Ft
A magzat a várandósság 91. napjától kedvezményezett eltartottként vehető figyelembe.
Munkáltatói nyilatkozat vagy adóbevallás szükséges.
Adó
Összeg
240 012 Ft
Ha nem havonta érvényesíted, év végén az adóbevallásban egy összegben is rendezhető. Havi érvényesítéssel ez kb. 20 001 Ft/hó lenne.
Adóbevallásban egy összegben, vagy év közben havi bontásban (munkáltatói nyilatkozattal) érvényesíthető.
Hitel
Összeg
0 Ft
Csak megfelelő lakáscélú jelzáloghitel és jogszabályi feltételek esetén használható.
Kérelem és hitelintézeti / államkincstári ügyintézés szükséges.
Hitel
Összeg
kamatmentesség + szüneteltetés
Az első gyermeknél kamatmentesség és szüneteltetés, a másodiknál tartozáselengedés, a harmadiknál a fennálló tartozás teljes elengedése lehet releváns. Fontos: ha a szerződéskötés előtt már született gyermek, az beleszámíthat a létszámba, de a kedvezményfokozatoknál eltérő lehet a figyelembevétel.
Banki kérelem és kapcsolódó igazolások szükségesek.
Adó
Összeg
0 Ft
A kalkulátor csak az életkor és gyermekszám szerinti fő szabályt modellezi, a részletes jogosultságot nem minősíti.
Munkáltatói érvényesítéshez nyilatkozat vagy adóbevallás szükséges.
Ellátás
Összeg
0 Ft
Egyszerűsített becslés: a jelenlegi bruttó bért veszi alapul, 2026-ban SZJA-mentes nettóként mutatva.
Igénylést kell benyújtani, a kifizető jogviszony ellenőrzésével.
Ellátás
Összeg
12 200 Ft
Kétszülős, nem tartós beteg gyermekre vonatkozó alapesettel számol.
Igénylés szükséges (családtámogatási ügyintézés).
Ellátás
Összeg
64 125 Ft
A szülést követő 6 hónapon belül igényelhető.
Igénylést kell benyújtani a határidőn belül.
Hitel
Összeg
0 Ft
CSOK Plusz szerződés és vállalt gyermek teljesülése esetén lehet releváns.
Külön banki kérelem és jogosultsági dokumentumok szükségesek.
Megtakarítás
Összeg
150 000 Ft
Pénztáranként és tagságonként eltérő feltételek lehetnek, ezért a saját pénztári szabályzat dönt.
Pénztári igénybejelentés és számla/igazolás szükséges lehet.
Megtakarítás
Összeg
42 500 Ft
A gyermek részére vezetett életkezdési letéti számlán jelenik meg.
Általában automatikusan jóváírják.
Ellátás
Összeg
0 Ft
A 2026-os maximum bruttó 451 920 Ft, ebből 10% nyugdíjjárulékot vonunk.
Igénylést kell benyújtani, a biztosítási/jogviszony feltételek ellenőrzésével.
Ellátás
Összeg
28 500 Ft
A szociális vetítési alap összegével számol gyermekenként.
Igénylést kell benyújtani.
| Gyermekek száma összesen | ||
|---|---|---|
| Meglévő gyermekek száma | 0fő | |
| + | Magzatok száma | 1fő |
| = | 1fő | |
| Meglévő gyermekek száma | Magzatok száma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyermekek száma összesen | = | 0fő | + | 1fő | = | 1fő |
| Családi kedvezményalap | ||
|---|---|---|
| Gyermekek száma összesen | 1fő | |
| x | Családi kedvezményalap / gyermek | 133 340Ft / fő |
| = | 133 340Ft | |
| Gyermekek száma összesen | Családi kedvezményalap / gyermek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Családi kedvezményalap | = | 1fő | x | 133 340Ft / fő | = | 133 340Ft |
| Havi családi kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Családi kedvezményalap | 133 340Ft | |
| x | SZJA-kulcs | 15% |
| = | 20 001Ft | |
| Családi kedvezményalap | SZJA-kulcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi családi kedvezmény | = | 133 340Ft | x | 15% | = | 20 001Ft |
| Éves családi kedvezmény | ||
|---|---|---|
| Havi családi kedvezmény | 20 001Ft | |
| x | Hónapok száma | 12 |
| = | 240 012Ft | |
| Havi családi kedvezmény | Hónapok száma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves családi kedvezmény | = | 20 001Ft | x | 12 | = | 240 012Ft |
| CSED becsült havi nettó | ||
|---|---|---|
| Anyuka jelenlegi bruttó munkabére | 0Ft | |
| x | CSED nettó kulcs | 100% |
| = | 0Ft | |
| Anyuka jelenlegi bruttó munkabére | CSED nettó kulcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSED becsült havi nettó | = | 0Ft | x | 100% | = | 0Ft |
| GYED bruttó alap | ||
|---|---|---|
| Anyuka jelenlegi bruttó munkabére | 0Ft | |
| x | GYED-kulcs | 70% |
| = | 0Ft | |
| Anyuka jelenlegi bruttó munkabére | GYED-kulcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYED bruttó alap | = | 0Ft | x | 70% | = | 0Ft |
| GYED bruttó maximum | ||
|---|---|---|
| Minimálbér | 322 800Ft | |
| x | GYED maximum minimálbér-szorzó | 2 |
| x | GYED-kulcs | 70% |
| = | 451 920Ft | |
| Minimálbér | GYED maximum minimálbér-szorzó | GYED-kulcs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYED bruttó maximum | = | 322 800Ft | x | 2 | x | 70% | = | 451 920Ft |
| GYED bruttó (alap és maximum közül a kisebb) | ||
|---|---|---|
| = | 0Ft | |
| GYED bruttó (alap és maximum közül a kisebb) | = | 0Ft |
| GYED becsült havi nettó | ||
|---|---|---|
| GYED becsült havi bruttó | 0Ft | |
| x | GYED nettó kulcs nyugdíjjárulék után | 90% |
| = | 0Ft | |
| GYED becsült havi bruttó | GYED nettó kulcs nyugdíjjárulék után | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYED becsült havi nettó | = | 0Ft | x | 90% | = | 0Ft |
| Családi pótlék havi összege | ||
|---|---|---|
| = | 12 200Ft | |
| Családi pótlék havi összege | = | 12 200Ft |
| GYES havi összege | ||
|---|---|---|
| Magzatok száma | 1fő | |
| x | GYES / gyermek | 28 500Ft / fő |
| = | 28 500Ft | |
| Magzatok száma | GYES / gyermek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYES havi összege | = | 1fő | x | 28 500Ft / fő | = | 28 500Ft |
| Anyai SZJA-mentesség havi értéke | ||
|---|---|---|
| = | 0Ft | |
| Anyai SZJA-mentesség havi értéke | = | 0Ft |
| Jelzáloghitel-tartozás csökkentése | ||
|---|---|---|
| = | 0Ft | |
| Jelzáloghitel-tartozás csökkentése | = | 0Ft |
| Babaváró kölcsön gyermekvállalási hatása | ||
|---|---|---|
| = | 0Ft | |
| Babaváró kölcsön gyermekvállalási hatása | = | 0Ft |
| Anyasági támogatás | ||
|---|---|---|
| Magzatok száma | 1fő | |
| x | Anyasági támogatás / gyermek | 64 125Ft / fő |
| = | 64 125Ft | |
| Magzatok száma | Anyasági támogatás / gyermek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyasági támogatás | = | 1fő | x | 64 125Ft / fő | = | 64 125Ft |
| CSOK Plusz tartozáscsökkentés | ||
|---|---|---|
| = | 0Ft | |
| CSOK Plusz tartozáscsökkentés | = | 0Ft |
| Egészségpénztár születési szolgáltatás | ||
|---|---|---|
| = | 150 000Ft | |
| Egészségpénztár születési szolgáltatás | = | 150 000Ft |
| Életkezdési támogatás / Babakötvény | ||
|---|---|---|
| Magzatok száma | 1fő | |
| x | Életkezdési támogatás / gyermek | 42 500Ft / fő |
| = | 42 500Ft | |
| Magzatok száma | Életkezdési támogatás / gyermek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Életkezdési támogatás / Babakötvény | = | 1fő | x | 42 500Ft / fő | = | 42 500Ft |
| Egyszeri tételek összesen | ||
|---|---|---|
| Jelzáloghitel-tartozás csökkentése | 0Ft | |
| + | Babaváró kölcsön gyermekvállalási hatása | 0Ft |
| + | Anyasági támogatás | 64 125Ft |
| + | CSOK Plusz tartozáscsökkentés | 0Ft |
| + | Egészségpénztár születési szolgáltatás | 150 000Ft |
| + | Életkezdési támogatás / Babakötvény | 42 500Ft |
| = | 256 625Ft | |
| Jelzáloghitel-tartozás csökkentése | Babaváró kölcsön gyermekvállalási hatása | Anyasági támogatás | CSOK Plusz tartozáscsökkentés | Egészségpénztár születési szolgáltatás | Életkezdési támogatás / Babakötvény | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyszeri tételek összesen | = | 0Ft | + | 0Ft | + | 64 125Ft | + | 0Ft | + | 150 000Ft | + | 42 500Ft | = | 256 625Ft |
| Havi fő tételek összesen | ||
|---|---|---|
| Havi családi kedvezmény | 20 001Ft | |
| + | Családi pótlék | 12 200Ft |
| + | GYED becsült havi nettó | 0Ft |
| = | 32 201Ft | |
| Havi családi kedvezmény | Családi pótlék | GYED becsült havi nettó | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havi fő tételek összesen | = | 20 001Ft | + | 12 200Ft | + | 0Ft | = | 32 201Ft |
= Havi fő tételek összesen
32 201 Ft
A CSED, GYED és kedvezmények tájékoztató jellegű becslések.
A végleges összegek függhetnek az egyedi jogosultsági feltételektől és a kifizetőtől.
Családi kedvezmény
2026-os, teljes éves kedvezményalapokkal
CSED
a naptári napi alap 100%-a, SZJA-mentesen becsülve
GYED
max. bruttó 451 920 Ft / hó
Családi pótlék
kétszülős alapösszegekkel, tartós betegséget nem kezelve
Ha van még időd, akkor mutatunk még néhány kalkulátort, amik esetleg érdekelhetnek.
Számold ki a 2026-os családi kedvezmény, CSED/GYED szja-mentesség és anyai kedvezmények becsült értékét.
Számold ki a 2025-ös családi kedvezmény, CSED/GYED szja-mentesség és többgyermekes anyai kedvezmény becsült értékét.
Számold ki hónapról hónapra a gyermekek után járó családi adókedvezmény bruttó alapját és a becsült nettó SZJA-hatását.